सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी
आज दाखल | एकूण दाखल | ||||
1. | क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा | 74 | 9007 | ||
2. | कृष्णा हॉस्पीटल, कराड- | 0 | 2071 | ||
2.1 | खाजगी हॉस्पीटल | 0 | 14 | ||
3. | एकूण दाखल - | 74 | 11092 | ||
(प्रवासी-1963, निकट सहवासीत-6455, श्वसन संस्थेचा तीव्र जंतू संसर्ग(सारी)-620, आरोग्य सेवक-1422, ANC/CZ-632 एकूण=11092 | |||||
4. | डिस्चार्ज दिलेले रुग्ण | -- | |||
5. | सद्यस्थितीत उपचारार्थ रुग्ण | 136 | |||
6. | कोरोनाबाधित मृत्यु झालेले रुग्ण | 0 | 39 | ||
7. | एकूण कोरोना बाधित अहवाल - | 18 | 818 | ||
8. | अबाधित अहवाल- | 9898 | |||
9. | प्रलंबित अहवाल- | 258 | |||
010. | सद्यस्थितीत रुग्णालयात उपचार घेत असलेले कोरोनाबाधित रुग्ण संख्या | क्रांतीसिंह नाना पाटील रुग्णालय, सातारा | 31 | ||
कृष्णा मेडीकल कॉलेज, कराड | 45 | ||||
सह्याद्री हॉस्पीटल, कराड | 4 | ||||
बेल एयर पाचगणी | 13 | ||||
संजीवन हॉस्पीटल सातारा | 3 | ||||
गीतांजली हॉस्पीटल वाई | 0 | ||||
ग्रामीण रुग्णालय कोरेगाव | 0 | ||||
कोरोना केअर सेंटर रायगाव | 0 | ||||
कोरोना केअर सेंटर खावली | 11 | ||||
कोरोना केअर सेंटर ब्रम्हपुरी | 1 | ||||
म्हसवड | 0 | ||||
फलटण | 6 | ||||
वाई | 5 | ||||
मायणी DCDH | 10 | ||||
मायणी CCC | 2 | ||||
कोरोना केअर सेंटर पाटण | 1 | ||||
कोरोना केअर सेंटर शिरवळ | 0 | ||||
कोरोना केअर सेंटर पार्ले | 4 | ||||
एकूण कोरोनाबाधित रुग्ण | 136 | ||||
न नोंदवलेले सातारा बाहेरील कोरोना बाधित रुग्ण | 4 | ||||
11. | घशातील तिसऱ्या नमुन्यानंतर बरे होऊन डिस्चार्ज दिलेले कोरोनाबाधित रुग्ण | 643 | |||
No comments